Granulés de plastique technique modifié Best Plastics - Catégorie PPS PA6 PA66
Date : 2024-6-8
Clics : 1250
| No. | Catégorie | Type | Description | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS renforcé fibre de verre | KLD15T | Renforcé 15 % fibre de verre coupé court, super ténacité, haute résistance aux chocs, excellente résistance chimique | |
| KLD30C | Renforcé 30 % fibre de verre broyée, haute fluidité, propriétés mécaniques équilibrées, excellente résistance chimique | |||
| KLD30R | Renforcé 30 % fibre de verre coupé court, haute ténacité, excellente résistance chimique | |||
| KLD40D | Renforcé 40 % fibre de verre, excellent rapport qualité-prix, propriétés mécaniques équilibrées, grade universel, excellente résistance chimique et thermique | |||
| KLD40L | Renforcé 40 % fibre de verre coupé court, haute fluidité, haute résistance, excellente résistance chimique et thermique | |||
| KLD40R | Renforcé 40 % fibre de verre coupé court, haute ténacité, faible bavure, excellente résistance chimique et thermique | |||
| KLD40C | Renforcé 40 % fibre de verre broyée, grade universel, propriétés mécaniques équilibrées, excellente résistance chimique et thermique | |||
| KLD40A66 | Faible teneur en chlore (chlore total inférieur à 900 ppm), renforcé 40 % fibre de verre broyée, propriétés mécaniques équilibrées, excellente résistance chimique et thermique | |||
| 2 | PPS composite fibre de verre/minéral | KLD57D | Renfort composite fibre de verre/minéral, faible retrait, faible déformation, bonnes propriétés mécaniques, haute précision dimensionnelle, excellente résistance électrique et thermique | |
| KLD67C | Renfort composite fibre de verre/minéral, faible retrait, faible déformation, haute précision dimensionnelle, haute résistance, excellente performance électrique et thermique | |||
| KLD57C | Renfort composite fibre de verre/minéral, faible retrait, faible déformation, bonnes propriétés mécaniques, haute précision dimensionnelle, excellente résistance électrique et thermique | |||
| KLD37C | Renfort composite fibre de verre/minéral, faible déformation, bonnes propriétés mécaniques, excellente résistance électrique et thermique | |||
| 3 | PPS renforcé fibre de carbone | KLD30CF | Renfort fibre de carbone, faible coefficient de friction, faible usure, résistance ultra-élevée, excellente résistance chimique et thermique | |
| 4 | Alliage PPS | KLD30AS | Alliage PPS, low friction coefficient, low wear, high strength, excellent electrical performance | |
| KLD30SF | Alliage PPS, low friction coefficient, low wear, corrosion resistance, excellent heat resistance | |||
| 5 | PPS non renforcé | KLD60NG | Grade injection, non renforcé, PPS résine pure | |
| KLD10NG | Grade extrusion, non renforcé, PPS résine pure | |||
| 6 | Nylon (polyamide) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | Nylon ignifuge azoté PA66 PA6 | Certifié par les tests de fil incandescent, flamme à l’aiguille et bille de pression |
| Nylon ignifuge phosphore rouge PA66 PA6 | ||||
| Nylon ignifuge phosphore-azote PA66 PA6 | ||||
| Nylon ignifuge sans halogène PA66 PA6 | ||||
| Nylon ignifuge brome PA66 PA6 | ||||
| Ignifuge renforcé. Nylon ignifuge PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | Nylon ignifuge renforcé PA66 PA6 | Renfort fibre personnalisable de 5 % à 60 % | ||
| KLD6630G KLD6030G | Nylon renforcé fibre de verre PA66FV PA6FV | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | Nylon renforcé et tenace PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | Nylon tenace, résistant au froid, résistant aux basses températures, nylon sans ébullition PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | Nylon résistant à l’hydrolyse PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | Nylon thermoconducteur PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | Nylon résistant à l’usure renforcé ignifuge PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | Nylon conducteur PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | Nylon antistatique PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | Nylon anti-ultraviolet (UV) - anti-vieillissement PA66 PA6 | |||
| Nylon transparent, nylon haute température, nylon spécial | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| Fabrication qualitative et fixation des couleurs selon les exigences du client | ||||
Aucun article précédent
Suivant : Caractéristiques du matériau PPS (polyphénylène sulfure)